화학 원료 이산화티타늄 (Titanium dioxide : TiO2)
화학식 | TiO2 |
---|---|
CAS NO | 13463-67-7 |
원산지 | 중국 |
포장 | 25kg bag(40EA)/Pallet |
용도 | 도료, 잉크, 플라스틱, 제지산업 등 |
목록으로
- PREVIOUS염화칼슘74% (식첨)
- NEXT이산화망간 (Manganese Dioxide : MnO2)
본문
※ TiO2 종류
1) 이산화티타늄:Rutile(R6618) [성상 및 성분함량]
ITEM | STANDARD |
Ti02 content % | ≥93 |
Brightness,L | ≥94.7 |
Tinting strengt | ≥1900 |
Material evapored at 105℃(when tested) | ≤0.5 |
PH value of water suspension | 6.0-9.0 |
Oil absorption | ≤24 |
Residue Left on 0.045mm(325mesh) screen | ≤0.05 |
Resistance of water extraction | ≥6000 |
Solubility in water | ≤0.5 |
2) 이산화티타늄:Anatase(A100) [성상 및 성분함량]
ITEM | STANDARD |
TiO2 content % | 98.9 |
Colour (compare with that of the standard sample) | Not lower than |
Matter volatile at 105℃ at point of acceptance : % | 0.3 |
Matter soluble in water : % | 0.5 |
PH of aqueoussuspension | 7.1 |
Oil absorption g/100g | 21 |
Water dispersing rate : % | 75 |
Residue on 45μm sieve : % | 0.07 |
Lightening power (compared with that of the standard sample): % | 103 |
Colorsystem brightness(L value): | 23 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.